搜索
400-099-7570
核心参数
仪器种类
精密烘箱
温度范围
室温+20-200°C
温度波动
±1°C
外形尺寸
550*450*800mm
内胆尺寸
400*400*450mm
温度分辨率
0.1°C
内胆材质
正宗304不锈钢内胆
加热方式
热风循环加热
仪器介绍
君肯精密烘箱DHG-9070E
| 精密烘箱DHG-9000E系列 | |||||||
| 产品简介: 1.供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊之用, 2.可用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除, 3.可用于生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化 | |||||||
| 产品特点: 3.长方体落地式,风道设计,垂直强迫对流,箱内温度均匀 4.符合CCC的双层钢化玻璃观察窗,方便观察箱内样品。 5. 冷轧钢板制作的外壳喷塑,方便清洁 6.内胆采用不锈钢,搁板可以自由装卸,使清洁方便; 7.控温系统,大屏幕液晶显示,读数直观,操作简单易懂,; 8.备传感器故障报警,高温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆 9.具有长达9999分钟的定时功能。 10.具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。 11.可程式分段控温,可满足不同客户的需求 | |||||||
| 技术参数: | |||||||
| 型号 | 9030AE | 9070AE | 9140AE | 9240AE | 9420AE | 9640AE | |
| 电源 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 工作方式 | 1.液晶显示,触摸按键式 2.模糊PID控制技术的微处理温度控制,高精度铂电阻传感器 3.强迫循环对流,箱内温度均匀4.可选0~9999分钟或小时定时 5.控温范围RT+10~200℃ | ||||||
| 材料 | 内:304不锈钢,外:08F冷轧钢板 | ||||||
| 消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | 4000W | 4900W | |
| 尺寸 | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 |
| (MM) | 外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 990*930*1460 |

联系我们:
客服电话:400-099-7570
企业名称:上海培因实验仪器有限公司
企业地址:江苏省扬州市 联系人:刘燕 邮编:225200
友情链接:
Copyright©2026 上海培因实验仪器有限公司 沪ICP备09099319号 技术支持:仪器信息网